| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03451868 | - 1% | 1933.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00474684 | - 9.5% | 815.9 | Zcash |
| DASH | 0.00043134 | - 5.1% | 190 | DASH |
| LTC | 0.00090718 | + 0.1% | 159.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014192 | - 0.3% | 97.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000871 | - 1.4% | 20.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00821070 | - 0.7% | 12.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002333 | - 2.3% | 10 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00472374 | - 10.1% | 9.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 8.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 1% | 7.4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011904 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005337 | - 3.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90927.50 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03431666 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000177 | - 4.4% | 1.2 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.68424007 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90991.07 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90835.37 | - 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3122.1315442 | - 1.3% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004554 | - 2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7130871.43 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14256845 | - 2.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00978216 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3115.6762345 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.88 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116939 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002036 | - 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T91115.96 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042976 | - 5% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| DASH | $41.89 | - 5% | 0.2 | DASH |
| USDT | R79.22 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7095994.10 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01673578 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00302181 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00172860 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TRX / USDTerc20
- Last: 0.29500000
- 24High: 0.29720000
- 24Low: 0.28990000
- 24V: 161.02 USDT
| 价格 | TRX | USDT |
|---|
| 0.29500000 | 0.00102667 | 0.00030286 |
| 0.29720000 | 22.06734256 | 6.55841420 |
| 0.29730000 | 6.65510000 | 1.97856123 |
| 0.29741199 | 0.03428396 | 0.01019646 |
| 0.29750000 | 19.8962000 | 5.91911950 |
| 0.29760000 | 39.4800000 | 11.7492480 |
| 0.29770000 | 32.9416000 | 9.80671432 |
| 0.29810000 | 52.7943000 | 15.73798083 |
| 0.29830000 | 33.1500000 | 9.88864500 |
| 0.29833720 | 2.50000000 | 0.74584300 |
| 0.29850000 | 46.1050000 | 13.7623425 |
| 0.29860000 | 39.9204000 | 11.92023144 |
| 0.29870000 | 111.546900 | 33.31905903 |
| 0.29880000 | 84.8100000 | 25.3412280 |
| 0.29900000 | 6.51680000 | 1.94852320 |
| 0.29910000 | 16.2300000 | 4.85439300 |
| 0.29920000 | 12.8400000 | 3.84172800 |
| 0.29930000 | 16.0700000 | 4.80975100 |
| 0.29940000 | 19.9602000 | 5.97608388 |
| 0.29950000 | 105.983600 | 31.7420882 |
| 0.29960000 | 19.6000000 | 5.87216000 |
| 0.29970000 | 19.9602000 | 5.98207194 |
| 0.29980000 | 12.9912000 | 3.89476176 |
| 0.29990000 | 26.3856000 | 7.91304144 |
| 0.30000000 | 38.0267000 | 11.4080100 |
| 0.30010000 | 6.65510000 | 1.99719551 |
| 0.30030000 | 19.8962000 | 5.97482886 |
| 0.30050000 | 65.8000000 | 19.7729000 |
| 0.30090000 | 52.7943000 | 15.88580487 |
| 0.30110000 | 33.1500000 | 9.98146500 |
| 0.30130000 | 32.7982000 | 9.88209766 |
| 0.30140000 | 53.2272000 | 16.04267808 |
| 0.30150000 | 131.436900 | 39.62822535 |
| 0.30160000 | 64.9200000 | 19.5798720 |
| 0.30190000 | 6.51680000 | 1.96742192 |
| 0.30200000 | 16.2300000 | 4.90146000 |
| 0.30220000 | 36.0302000 | 10.88832644 |
| 0.30230000 | 92.9336000 | 28.09382728 |
| 0.30240000 | 13.1800000 | 3.98563200 |
| 0.30250000 | 19.9602000 | 6.03796050 |
| 0.30260000 | 32.8812000 | 9.94985112 |
| 0.30270000 | 6.49560000 | 1.96621812 |
| 0.30280000 | 19.9533000 | 6.04185924 |
| 0.30290000 | 13.3085000 | 4.03114465 |
| 0.30302912 | 0.13000000 | 0.03939378 |
| 0.30310000 | 19.8962000 | 6.03053822 |
| 0.30330000 | 65.8000000 | 19.9571400 |
| 0.30370000 | 52.7943000 | 16.03362891 |
| 0.30390000 | 33.1500000 | 10.0742850 |
| 0.30410000 | 26.1448000 | 7.95063368 |
| 价格 | TRX | USDT |
|---|
| 0.29190000 | 0.00103237 | 0.00030134 |
| 0.29180000 | 0.00105990 | 0.00030927 |
| 0.29170000 | 0.00107572 | 0.00031378 |
| 0.29160000 | 0.00104074 | 0.00030347 |
| 0.29150000 | 0.00109972 | 0.00032056 |
| 0.29140000 | 0.00111863 | 0.00032596 |
| 0.29130000 | 0.00111870 | 0.00032587 |
| 0.29120000 | 0.00113269 | 0.00032983 |
| 0.29110000 | 0.00112590 | 0.00032774 |
| 0.29100000 | 0.00111171 | 0.00032350 |
| 0.29090000 | 0.00111619 | 0.00032469 |
| 0.29080000 | 0.00102025 | 0.00029668 |
| 0.29070000 | 0.00112614 | 0.00032736 |
| 0.29060000 | 0.00087494 | 0.00025425 |
| 0.29050000 | 0.00082051 | 0.00023835 |
| 0.29040000 | 0.00111924 | 0.00032502 |
| 0.29030000 | 0.00111935 | 0.00032494 |
| 0.29020000 | 0.00113301 | 0.00032879 |
| 0.29010000 | 0.00113360 | 0.00032885 |
| 0.29000000 | 0.00112662 | 0.00032671 |
| 0.28990000 | 0.00097481 | 0.00028259 |
| 0.28980000 | 0.00112674 | 0.00032652 |
| 0.28970000 | 0.00113389 | 0.00032848 |
| 0.28960000 | 0.00111978 | 0.00032428 |
| 0.28950000 | 0.00111986 | 0.00032419 |
| 0.28940000 | 0.00112698 | 0.00032614 |
| 0.28930000 | 0.00080197 | 0.00023200 |
| 0.28920000 | 0.00110248 | 0.00031883 |
| 0.28910000 | 113.30996576 | 32.7579111 |
| 0.28900000 | 119.54187916 | 34.54760307 |
| 0.28890000 | 25.2312367 | 7.28930428 |
| 0.28880000 | 0.00114819 | 0.00033159 |
| 0.28870000 | 18.9490282 | 5.47058444 |
| 0.28860000 | 56.84514554 | 16.4055090 |
| 0.28850000 | 0.00084034 | 0.00024243 |
| 0.28840000 | 210.49442001 | 60.70659073 |
| 0.28830000 | 102.80249979 | 29.63796068 |
| 0.28820000 | 0.00107640 | 0.00031021 |
| 0.28810000 | 50.53015636 | 14.55773804 |
| 0.28800000 | 31.60330225 | 9.10175104 |
| 0.28790000 | 0.00106550 | 0.00030675 |
| 0.28780000 | 0.00106553 | 0.00030665 |
| 0.28770000 | 69.62113039 | 20.02999921 |
| 0.28760000 | 12.60743842 | 3.62589928 |
| 0.28750000 | 0.00107234 | 0.00030829 |
| 0.28740000 | 0.00105316 | 0.00030267 |
| 0.28730000 | 0.00106571 | 0.00030617 |
| 0.28720000 | 0.00106573 | 0.00030607 |
| 0.28710000 | 6.51478944 | 1.87039604 |
| 0.28700000 | 0.00081463 | 0.00023379 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 20:19:34 | BUY | 0.29500000 | 0.00000004 |
| 20:19:34 | BUY | 0.29200000 | 11.84668877 |
| 20:18:04 | BUY | 0.29200000 | 0.00630154 |
| 20:13:43 | BUY | 0.29200000 | 0.00582266 |
| 20:08:59 | BUY | 0.29200000 | 0.01041270 |
| 20:06:59 | BUY | 0.29200000 | 0.00512967 |
| 20:02:41 | BUY | 0.29200000 | 0.05316080 |
| 20:02:38 | BUY | 0.29200000 | 0.02086644 |
| 20:01:36 | SELL | 0.29192138 | 2.00000000 |
| 20:00:49 | BUY | 0.29200000 | 0.02045508 |
| 19:59:50 | BUY | 0.29200000 | 0.02045508 |
| 19:59:30 | BUY | 0.29200000 | 1.14715629 |
| 19:59:21 | BUY | 0.29200000 | 363.91711526 |
| 19:58:26 | SELL | 0.29200000 | 0.00102671 |
| 19:23:37 | BUY | 0.29527771 | 0.01277886 |
| 19:23:37 | BUY | 0.29500000 | 0.00102034 |
| 19:23:37 | BUY | 0.29490000 | 0.00102600 |
| 18:26:26 | SELL | 0.29183101 | 0.43360913 |
| 17:51:09 | BUY | 0.29480000 | 0.00105335 |
| 17:51:09 | BUY | 0.29470000 | 0.00106907 |
| 17:51:09 | BUY | 0.29460049 | 0.00056680 |
| 17:51:09 | BUY | 0.29460000 | 0.00103425 |
| 17:51:09 | BUY | 0.29450000 | 0.00109293 |
| 15:41:25 | SELL | 0.29149497 | 73.40068358 |
| 15:13:53 | BUY | 0.29440000 | 0.00111170 |
| 15:13:52 | BUY | 0.29430000 | 0.00111177 |
| 15:13:52 | BUY | 0.29420000 | 0.00063403 |
| 15:13:52 | BUY | 0.29420000 | 0.00049162 |
| 15:13:52 | BUY | 0.29410000 | 0.00111889 |
| 15:13:52 | BUY | 0.29400000 | 0.00110477 |
| 15:13:42 | BUY | 0.29390000 | 0.00110924 |
| 15:13:42 | BUY | 0.29380000 | 0.00101389 |
| 15:13:42 | BUY | 0.29370000 | 0.00111912 |
| 15:13:42 | BUY | 0.29360000 | 0.00086951 |
| 15:13:41 | BUY | 0.29350000 | 0.00030382 |
| 12:51:03 | SELL | 0.29133777 | 15.68534955 |
| 12:44:58 | SELL | 0.29133774 | 18.2000010 |
| 12:36:35 | SELL | 0.29131587 | 4.40807643 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29350000 | 0.00081538 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29340000 | 0.00111229 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29330000 | 0.00111236 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29320000 | 0.00073549 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29320000 | 0.00039042 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29310000 | 0.00112654 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29300000 | 0.00111958 |
| 12:23:29 | BUY | 0.29290000 | 0.00096871 |
| 10:16:19 | SELL | 0.29121709 | 1.00000000 |
| 09:43:30 | SELL | 0.29120001 | 1.00000000 |
| 09:41:47 | SELL | 0.29120001 | 1.00000000 |
| 09:41:31 | BUY | 0.28990000 | 0.93587420 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
