| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03383650 | + 0.1% | 2954 | Ethereum |
| ZEC | 0.00594866 | - 1.9% | 1315 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 6.1% | 492.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00049261 | - 0.3% | 350.5 | DASH |
| LTC | 0.00089572 | - 1.1% | 264.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013770 | + 0.8% | 154.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00863514 | - 0.7% | 21.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 1% | 10.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000712 | - 3.4% | 8.7 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012821 | - 4.4% | 8.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03372424 | + 0.3% | 4.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 401911.42981 | - 8.6% | 4.1 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004021 | - 0.3% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T88194.39 | + 1% | 4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000094 | + 34.3% | 3.9 | YOMBA |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 1.5% | 3.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T88063.86 | + 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00593345 | - 1.7% | 3.5 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001847 | - 4.5% | 2.7 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002121 | - 0.6% | 2.3 | Ripple |
BTC-USDT | T88158.66 | + 0.9% | 2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117395 | + 1.2% | 1.4 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99545937 | + 0.3% | 1.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R7031770.55 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00606029 | - 3.7% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2969.4680652 | + 0.7% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.14 | - 1.6% | 0.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00972930 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00020072 | - 19% | 0.5 | YO10 Yobit |
WSHIB-SHIB | 2.97870209 | + 0.3% | 0.4 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00048936 | + 0.2% | 0.4 | DASH |
| BTC | T88650.61 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | R7069000.00 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | T88535.15 | + 2% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00004001 | - 10.6% | 0.3 | Luna Token |
LTC-BTC | 0.00089282 | - 1% | 0.3 | Litecoin |
ETH-USDC | 2967.7278324 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00346910 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
- PLRerc20 / RUR
- Last: 0.04500003
- 24High: 0.05200007
- 24Low: 0.04500003
- 24V: 28.77 PLR(e)
| 价格 | PLR(e) | RUR |
|---|
| 0.09400000 | 1.82000397 | 0.17108037 |
| 0.09400001 | 8.03919800 | 0.75568469 |
| 0.09500001 | 10.0000000 | 0.95000010 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900000 | 39.05164639 | 3.86611299 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.11000001 | 10.0000000 | 1.10000010 |
| 0.12000000 | 1.82000000 | 0.21840000 |
| 0.12000001 | 10.0000000 | 1.20000010 |
| 0.12998888 | 76.92965736 | 9.99999999 |
| 0.13000000 | 643.52029289 | 83.65763807 |
| 0.13000001 | 10.0000000 | 1.30000010 |
| 0.13500001 | 311.52188089 | 42.05545703 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.15000007 | 422.92875878 | 63.43934342 |
| 0.15900070 | 411.02157455 | 65.35271806 |
| 0.16000000 | 20.00994517 | 3.20159122 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.17000001 | 1.00000000 | 0.17000001 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.27000001 | 0.43245714 | 0.11676343 |
| 0.27124997 | 8.65403675 | 2.34740720 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.30000000 | 86.55042923 | 25.96512876 |
| 0.30000001 | 0.58823588 | 0.17647076 |
| 0.30900000 | 5.00000000 | 1.54500000 |
| 0.31000000 | 19.64083549 | 6.08865900 |
| 0.31000001 | 0.58823588 | 0.18235312 |
| 0.32000001 | 0.58823588 | 0.18823548 |
| 0.33000001 | 0.58823588 | 0.19411784 |
| 0.34000001 | 0.58823588 | 0.20000020 |
| 0.35000000 | 1.67331244 | 0.58565935 |
| 0.35000001 | 0.58823588 | 0.20588256 |
| 0.36000001 | 0.58823588 | 0.21176492 |
| 0.37000000 | 2.00000000 | 0.74000000 |
| 0.37000001 | 0.58823588 | 0.21764728 |
| 0.38000001 | 0.58823588 | 0.22352964 |
| 价格 | PLR(e) | RUR |
|---|
| 0.04500007 | 4.00000000 | 0.18000028 |
| 0.04500003 | 7.56137471 | 0.34026208 |
| 0.04500002 | 222.22212345 | 9.99999999 |
| 0.04500001 | 2.22222395 | 0.10000009 |
| 0.04400001 | 2.27272902 | 0.10000009 |
| 0.04300001 | 2.38143909 | 0.10240190 |
| 0.04200001 | 3.00000000 | 0.12600003 |
| 0.04100001 | 3.00000000 | 0.12300003 |
| 0.04000002 | 213.93737287 | 8.55749919 |
| 0.04000001 | 5.50000187 | 0.22000012 |
| 0.03900001 | 3.00000000 | 0.11700003 |
| 0.03800001 | 3.00000000 | 0.11400003 |
| 0.03700001 | 5.06646566 | 0.18745928 |
| 0.03600001 | 2.77777978 | 0.10000009 |
| 0.03500001 | 2.85714489 | 0.10000009 |
| 0.03400001 | 2.94117854 | 0.10000009 |
| 0.03300001 | 3.03030514 | 0.10000009 |
| 0.03200001 | 3.12500214 | 0.10000009 |
| 0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
| 0.03000001 | 3.33333555 | 0.10000009 |
| 0.02900001 | 3.44827812 | 0.10000009 |
| 0.02800001 | 3.57143086 | 0.10000009 |
| 0.02700001 | 3.70370603 | 0.10000009 |
| 0.02600001 | 3.84615621 | 0.10000009 |
| 0.02500001 | 4.00000239 | 0.10000009 |
| 0.02400001 | 4.16666909 | 0.10000009 |
| 0.02300001 | 4.34782854 | 0.10000009 |
| 0.02200001 | 4.54545702 | 0.10000009 |
| 0.02100001 | 4.76190725 | 0.10000009 |
| 0.02000001 | 5.00000249 | 0.10000009 |
| 0.01900001 | 5.26316038 | 0.10000009 |
| 0.01800001 | 5.55555802 | 0.10000009 |
| 0.01700001 | 5.88235536 | 0.10000009 |
| 0.01600001 | 6.25000234 | 0.10000009 |
| 0.01500002 | 133.33315555 | 1.99999999 |
| 0.01500000 | 6.66667333 | 0.10000009 |
| 0.01300111 | 769.16509498 | 10.0000000 |
| 0.01300110 | 1450.95401715 | 18.86399827 |
| 0.01300100 | 8.46088762 | 0.10999999 |
| 0.01300099 | 76.91721938 | 0.99999999 |
| 0.01300001 | 8.46153195 | 0.10999999 |
| 0.01300000 | 76.92307692 | 0.99999999 |
| 0.01106801 | 9.93855263 | 0.10999999 |
| 0.01106800 | 1000.00000 | 11.0680000 |
| 0.01005000 | 99.50248756 | 0.99999999 |
| 0.01000004 | 10.9999560 | 0.10999999 |
| 0.01000003 | 37.9998860 | 0.37999999 |
| 0.01000002 | 214.999570 | 2.14999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PLR(e) |
|---|
| 21:15:42 | SELL | 0.04500003 | 4.00000000 |
| 21:05:40 | SELL | 0.04500003 | 10.66083327 |
| 21:05:40 | SELL | 0.04500004 | 2.22222246 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05000001 | 2.00000159 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05000002 | 2.00000119 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05100001 | 1.96078549 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05200001 | 1.92307847 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05200007 | 2.00000000 |
| 21:05:40 | SELL | 0.05200007 | 2.00000000 |
| 08:27:12 | SELL | 0.05100001 | 98.0391980 |
| 08:27:12 | SELL | 0.05121423 | 39.05164639 |
| 08:27:12 | SELL | 0.05500000 | 272.72727272 |
| 08:27:12 | SELL | 0.05500000 | 1.82000000 |
| 08:27:12 | SELL | 0.05500000 | 1.82000000 |
| 05:08:45 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:39 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:33 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:27 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:21 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:15 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:09 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:08:03 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:57 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:51 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:45 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:39 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:33 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:27 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:21 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:15 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:09 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:07:03 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:57 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:51 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:45 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:39 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:33 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:27 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:21 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:15 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:09 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:06:03 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:57 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:51 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:45 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:39 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:33 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:27 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:21 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
| 05:05:16 | BUY | 0.13000000 | 0.00100000 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L1: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L1: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
